Måttabeller för skjortor är en ovärderlig resurs för att säkerställa en perfekt passform och komfort. Genom att konsultera våra detaljerade måttabeller kan du enkelt hitta rätt storlek och mått för din skjorta. Våra måttabeller innehåller vanligtvis information om bröstvidd, livvidd, rygglängd, vidd ok samt ärmlängd. Vilket ger dig en tydlig översikt över skjortans proportioner. Att ta rätt mått är avgörande för att undvika felköp och för att säkerställa att skjortan sitter som den ska, oavsett om du är ute efter en figursydd passform eller en mer avslappnad stil. Genom att använda våra måttabeller kan du känna dig trygg i ditt val och vara säker på att din nya skjorta kommer att passa perfekt och vara bekväm hela dagen lång. När du väl har hittat rätt så blir det även lätt inför nästa skjorta. Har du några frågor är du välkommen att höra av dig.
Chadburry Black Label
Måttlista | XS 35/36 | S 37/38 | M 39/40 | L 41/42 | XL 43/44 | XXL 45/46 |
Bröst | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 |
Midja | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
Rygglängd | 74,5 | 76 | 78 | 79 | 80,5 | 82 |
Vidd ok | 44 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 |
Ärmlängd | 86,5 | 88,25 | 90 | 91,75 | 93,5 | 95,25 |
Chadburry White Label Slim Fit
Måttlista | XS 35/36 | S 37/38 | M 39/40 | L 41/42 | XL 43/44 | XXL 45/46 | XXXL 47/48 | XXXXL 49/50 |
Bröst | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 |
Midja | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 |
Ärmlängd | 86,5 | 88,2 | 90 | 91,7 | 93,5 | 95,2 | 97 | 98,75 |
Rygglängd | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 |
Chadburry White Label Classic Cut
Måttlista | S 37/38 | M 39/40 | L 41/42 | XL 43/44 | XXL 45/46 | XXXL 47/48 | XXXXL 49/50 |
Bröst | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 | 135 | 141 |
Midja | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 | 139 |
Ärmlängd | 88,2 | 90 | 91,7 | 93,5 | 95,2 | 97 | 98,75 |
Rygglängd | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 | 88,5 | 90 |
Chadburry White Label Extra Lång Ärm
Måttlista | XS 35/36 | S 37/38 | M 39/40 | L 41/42 | XL 43/44 | XXL 45/46 |
Bröst | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 |
Midja | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
Ärmlängd | 92,2 | 94,2 | 96 | 97,7 | 99,5 | 101,2 |
Rygglängd | 81,5 | 83 | 84,5 | 86 | 87,5 | 89 |